BCM4329FKUBGT | サイプレス セミコンダクタ
BCM4329FKUBGT
Automotive Grade | いいえ |
車載用認定済み | N |
Bluetooth Power Class | Class 1, Class 2 |
Bluetooth Specification | Bluetooth 2.1 |
Co-existence Interface | Integrated Wi-Fi and Bluetooth Coexistence, Legacy SECI for external radios |
Device Type | Silicon |
Driver Support | Linux |
FM Transceiver (TX/RX) | TX/RX |
Interfaces | SDIO, gSPI, UART for Wi-Fi and I2C,HCI-over-UART, PCM/I2S audio for Bluetooth, I2S/PCM/Stereo analog for FM |
MIMO/SISO | 1x1 SISO |
最大動作温度(°C) | 85 |
最大動作電圧(V) | 5.50 |
最小動作温度(°C) | -30 |
最小動作電圧(V) | 2.30 |
Module Features | なし |
No. of Dedicated Timer/Counter/PWM Blocks | 0 |
GPIO の数 | 14 |
Partner Modules | N |
Product Family | BCM4329 |
Security and Encryption | WEP, WPA, WPA2 Network Security with TKIP, AES-CCMP, IEEE 802.1x Encryption Support, Cisco Compatible Extensions, WPS support |
Silicon Features | Integrated PA, PMU with Buck-Mode Switching Regulator, Shared Bluetooth and Wi-Fi Antenna Support |
Tape & Reel | あり |
Wi-Fi Band | Dual Band (2.4/5Ghz) |
Wi-Fi PHY Data Rate (Mbps) | upto 72.2Mbps |
Wireless Technology | Wi-Fi, Bluetooth (BR + EDR) |
Pricing & Inventory Availability
1-9 unit Price* | 10-24 unit Price* | 25-99 unit Price* | 100-249 unit Price* | 250-999 unit Price* | 1000+ unit Price* |
---|---|---|---|---|---|
営業担当者に連絡 |
Packaging/Ordering
Quality and RoHS
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1
Peak Reflow Temp. (°C)
260 (Cypress Reflow Profile)
RoHS 準拠
鉛フリー
あり
Lead/Ball Finish
Sn/Ag/Cu
Marking
技術文書
アプリケーション ノート (26)
2021 年 3 月 03 日
2021 年 3 月 03 日
2021 年 3 月 03 日
2021 年 3 月 03 日
2017 年 8 月 27 日
製品変更通知(PCN)(1)
2017 年 10 月 11 日
Transition from Broadcom Marketing Part Numbers to Cypress Marketing Part Numbers